编辑:朗邦人力 日期:2014-10-08
医疗保险简明表
缴 费 项 目 | 一、基本医疗费: (一)对象:在职职工 (二)缴费基数:X1÷12=B (本人月均工资收入)。 上限:社平工资300%; 下限:社平工资60% (三)缴费比例:8%(单位) 2%(个人) (四)缴费方式:按月缴纳。 | 二、过渡性基本医疗费: (一)对象:《办法》前已退休人员;缴费不足10年退休人员。 (二)缴费方式: 1、一次性缴纳: (1)缴费基数:C1(年社平工资) (2)缴费比例:75% (3)缴费方式:一次性。(单) 2、分期缴纳: (1)缴费基数:C1÷12=a(月社平工资) (2)缴费比例:7.5%(单) (3)缴费方式:按月缴纳 (4)最长期限:10年 | 三、重大疾病医疗补助费: (一)对象:在职 职工;退休人员。 (二)缴费基数:C1÷12=a (三)缴费比例:0.26% (四)缴费方式:按月缴纳。 |
划分 | 个人医疗帐户 统筹基金 | ||
用途 | 个人医疗帐户支付: 1、门诊 2、配药 3、起付标准 4、共付段自付部分 5、封顶线以上自付部分等医疗费用。 | 统筹基金支付: 起付标准以上,封顶线以内, 由医保基金支付的住院、门诊特定项目医疗费用。 注:保险年度统筹基金支付最高限额(封顶线):C1×4 | 支付: 住院、门诊特定项目医疗费用超过封顶线,由医疗补助费按比例分担的医疗费用 |
划入、起付、共付、补助标准表
划入个帐比例 | 起付标准 | 共付段支付比例 | 重大疾病医疗 补助标准 | ||||||||
基础金 | 个人 缴费 | 单位 缴费 | 医院 等级 | 起付标准 | 在职职工 | 退休人员 | 年度支付额度 | 补助金支付比例 | |||
在职 职工 | 退休 人员 | 统筹 支付 | 个人 支付 | 统筹 支付 | 个人 支付 | ||||||
首次参 保划入 100元 2.累计 缴费满 12个月 划入 100元 | B×2 % | 35周岁 以下: B×1%; | 一级 医院 | 4% (759元) | 2.8% (531元) | 90% | 10% | 93% | 7% | 0-10万元 10-15万元 | 90% 95% |
35―45岁: B× 2% | 二级 医院 | 6% (1138元) | 4.2% (797元) | 85% | 15% | 89.5% | 10.5% | 0-10万元 10-15万元 | 90% 95% | ||
45岁- 退休前: B×2.8% | 三级 医院 | 10% (1897元) | 7% (1328元) | 80% | 20% | 86% | 14% | 0-10万元 10-15万元 | 90% 95% | ||
退休人员: a×5.1% | (注1):2004年社保年度起付标准仍以2000年度市职工年平均工资18972元为基数。 (注2):退休人员个人负担医疗费是在职职工的70%。 | 0-10万元 10-15万元 | 90% 95% |
计 发 项 目 | 一次性过渡性医疗保险金: (1)对象:自2001年12月1日后,对于离国家规定的退休年龄(含特殊工种提前退休年龄)不满10年解除或终止劳动关系(包括解除、终止劳动合同,开除、除名,辞退,辞职等)的合同制职工 |
政 | 过渡性医疗保险金: (一)条件:2001年12月1日前养老保险缴费年限满20年及以上。 (二)对象:达到法定退休年龄,在社会申办退休的失业人员。 (三)办法: 1、资助年限:扣除已参加基本医疗保险和已领过渡性医疗保险金年限后(10年内)余下的时间。 2、具体办法: (1)缴费年限满25年及以上,由各级政府专项资金全额资助; (2)缴费年限满20年不满25年,由各级政府专项资金资助50%,本人缴纳50%; (3)缴费年限不满20年,全部由个人支付。 (4)社会申办退休时,以上年度社平工资7.5%,向社保机构补足,除政府资助外10年内的过渡性医疗保险金和重大疾病医疗补助费。 (5)划分、用途同上。 |
门诊特定项目范围:
(1)在二、三级定点医院急诊留院观察进行治疗;
(2)在指定的一级定点医疗机构或者基层医疗机构开设的家庭病床进行的治疗;
(3)患恶性肿瘤在指定的医保定点医疗机构进行门诊化学治疗、放射治疗(包括辅助检查、治疗);
(4)患尿毒症在指定的医保定点医疗机构进行血液透析、腹膜透析;
(5)经市医保中心批准在指定的定点医疗机构施行肾移植手术后,继续在其门诊进行的抗排异治疗;
(6)经二、三级综合性定点医疗机构诊断为糖尿病后,在定点医疗机构进行的糖尿病门诊专科药物治疗。